| Título do projeto | Agência de fomento | Período de execução |
|---|---|---|
| Infraestrutura para Estudo de Caracterização e do Envelhecimento do Asfalto, Agregação de Asfaltenos | CENPES | 2023 – Atual |
| Desenvolvimento do Núcleo de Excelência em Ciências Forenses e Química dos Alimentos do Espírito Santo | FAPES | 2023 – Atual |
| Centro de Excelência em Ciências Forenses e Química dos Alimentos do Espírito Santo | CNPq | 2023 – Atual |
| Estudo do Envelhecimento do Asfalto, Agregação de Asfaltenos e Resinas, Naftenatos e Caracterização de Materiais Lignocelulósicos por RMN, FT-ICR MS e Quimiometria | CENPES | 2019 – 2022 |
| Simplificando o Controle da Qualidade de Produtos Alimentícios Usando Equipamentos de Alta Resolução (FTMS e RMN) e Portáteis (FTIR e Raman) | FAPES | 2019 – 2021 |
| MALDI IMAGE MS Aplicado a Química Forense | CNPq | 2019 – 2021 |
| Imageamento por Espectrometria de Massas (MALDI Imaging) Aplicado à Ciências Forenses | FAPES | 2019 – 2021 |
| Laboratório de Petroleômica e Forense: Fortalecimento da Rotina Laboratorial em análises de Espectrometria de Massas, ensaios de corrosão e Microscopia. | FAPES | 2016 – 2019 |
| Avaliação da Qualidade de Cafés Orgânicos em Sistemas Agroflorestais por Técnicas Analíticas Modernas | FAPES | 2016 – 2019 |
| Desenvolvimento de Novos Métodos Analíticos em Ciências Forenses | FAPES | 2016 – 2019 |
| Avaliação da Taxa de Corrosão de Óleos do Pré-Sal e Misturas | CENPES | 2015 – 2018 |
| Intercâmbio Científico e de Formação de Recursos Humanos entre as Universidades Federais do Espírito Santo (UFES), Goiás (UFG) e do Rio Grande do Sul (UFRGS) com a Polícia Federal do Rio Grande do Sul. | CAPES | 2015 – 2018 |
| Técnicas Analíticas Avançadas para Análise de Resíduos de Tiros e Drogas Sintéticas (Designer Drugs) | CNPq | 2014 – 2017 |
| (Controle de Qualidade ao Nível Molecular de Frutas Capixabas e seus Resíduos Agroindustriais por Espectrometria de Massas de Altíssima Resolução (FT- ICR MS) | FAPES | 2014 – 2017 |
| Desenvolvimento de Novos Métodos Analíticos Aplicados a Rotina Forense Policial | FAPES | 2014 – 2017 |
| Caracterização de Asfaltenos e Parafinas por Espectrometria de Massas de Altíssima Resolução e Exatidão (FT-ICR MS) | CENPES | 2013 – 2016 |

